Wrapping materials in sheets

Polypropylene Wraps
Polypropylene wraps for plasma, steam and ETO gas sterilization
Colour blue
Item | Item Number | Width | Length | Pcs/cs |
Polypropylene Wraps | 10712 | 30 cm | 30 cm | 1000 |
10715 | 38 cm | 38 cm | 1000 |
10720 | 50 cm | 50 cm | 1000 |
10724 | 60 cm | 60 cm | 500 |
10730 | 76 cm | 76 cm | 300 |
10736 | 91 cm | 91 cm | 300 |
10740 | 101 cm | 101 cm | 250 |
10745 | 114 cm | 114 cm | 250 |
10748 | 121 cm | 121 cm | 250 |
10754 | 137 cm | 137 cm | 100 |
10772 | 137 cm | 137 cm | 100 |

Crepe Paper Wraps
For steam and gas sterilization. Water-repellent. Excellent steam penetration
Optimal bacteria barrier. Creping increases flexibility of the paper
60g/m2 Sheets available in green, blue or white - blue is stronger
Item | Item Number | Width | Length | Pcs/Cs |
Crepe Paper Wraps BLUE | SC 50 B | 50 cm | 50 cm | 500 |
SC 60 B | 60 cm | 60 cm | 500 |
SC 75 B | 75 cm | 75 cm | 250 |
SC 90 B | 90 cm | 90 cm | 250 |
SC 100 B | 100 cm | 100 cm | 250 |
SC 120 B | 120 cm | 120 cm | 100 |
Item | Item Number | Width | Length | Pcs/Cs |
Crepe Paper Wraps GREEN | SPC 40 G | 40 cm | 40 cm | 500 |
SPC 50 G | 50 cm | 50 cm | 500 |
SPC 60 G | 60 cm | 60 cm | 500 |
SPC 75 G | 75 cm | 75 cm | 250 |
SPC 90 G | 90 cm | 90 cm | 250 |
SPC 100 G | 100 cm | 100 cm | 250 |
SPC 120 G | 120 cm | 120 cm | 100 |
SPC 140 G | 140 cm | 140 cm | 100 |
Item | Item Number | Width | Length | Pcs/Cs |
Crepe Paper Wraps WHITE | SPC 40 W | 40 cm | 40 cm | 500 |
SPC 50 W | 50 cm | 50 cm | 500 |
SPC 60 W | 60 cm | 60 cm | 500 |
SPC 75 W | 75 cm | 75 cm | 250 |
SPC 90 W | 90 cm | 90 cm | 250 |
SPC 100 W | 100 cm | 100 cm | 250 |
SPC 120 W | 120 cm | 120 cm | 100 |
SPC 140 W | 140 cm | 140 cm | 100 |
Haven`t you found what you are looking for? We have more: Please contact us
cz.vwr.com